景順長城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報告期末市值排序的股票一覽。

數(shù)據(jù)加載中...

景順長城基金 2024年2季度債券投資明細(全部)

截止至:2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 160405 16農(nóng)發(fā)05 1 1.52% 840,413.18
2 09230412 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 12 0.54% 301,645.72
3 220407 22農(nóng)發(fā)07 10 0.47% 258,290.56
4 230015 23附息國債15 8 0.44% 245,482.94
5 210305 21進出05 1 0.32% 176,848.37
6 230306 23進出06 24 0.32% 176,792.62
7 230405 23農(nóng)發(fā)05 1 0.30% 168,921.66
8 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 24 0.30% 164,559.52
9 230211 23國開11 13 0.29% 160,526.19
10 240210 24國開10 6 0.29% 159,359.67
11 230303 23進出03 1 0.22% 123,793.09
12 220016 22附息國債16 5 0.21% 114,769.67
13 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 24 0.20% 108,526.42
14 019704 23國債11 1 0.19% 104,345.68
15 092303001 23進出清發(fā)01 1 0.18% 100,875.43
16 019643 20國債13 1 0.18% 98,986.08
17 1920059 19江蘇銀行二級 9 0.17% 96,950.13
18 230008 23附息國債08 4 0.17% 96,860.15
19 230421 23農(nóng)發(fā)21 17 0.17% 96,736.37
20 2120071 21上海銀行 2 0.16% 89,904.90
21 230407 23農(nóng)發(fā)07 4 0.16% 87,059.49
22 200408 20農(nóng)發(fā)08 1 0.15% 83,208.33
23 220021 22附息國債21 3 0.15% 80,891.87
24 112495420 24廣州銀行CD010 2 0.14% 79,585.01
25 112495334 24廈門國際銀行CD063 2 0.14% 79,583.13
26 112494237 24成都銀行CD056 2 0.14% 79,203.49
27 240008 24附息國債08 4 0.14% 78,657.12
28 180411 18農(nóng)發(fā)11 1 0.13% 73,240.47
29 2400002 24特別國債02 7 0.13% 72,611.95
30 200203 20國開03 2 0.13% 71,594.95
31 092318002 23農(nóng)發(fā)清發(fā)02 7 0.13% 70,551.33
32 2128035 21華夏銀行02 4 0.13% 70,310.67
33 019610 18國債28 1 0.12% 68,409.27
34 230305 23進出05 4 0.12% 67,668.16
35 092318003 23農(nóng)發(fā)清發(fā)03 9 0.11% 63,436.62
36 112497387 24長沙銀行CD094 2 0.11% 59,008.16
37 160213 16國開13 2 0.11% 58,817.73
38 2028024 20中信銀行二級 12 0.11% 58,636.72
39 113050 南銀轉(zhuǎn)債 32 0.10% 57,020.61
40 220215 22國開15 13 0.10% 56,041.71
41 240410 24農(nóng)發(fā)10 5 0.10% 55,983.97
42 240301 24進出01 15 0.10% 55,599.38
43 200305 20進出05 8 0.10% 55,583.52
44 1928026 19興業(yè)銀行二級02 2 0.10% 54,538.61
45 112413045 24浙商銀行CD045 2 0.09% 49,742.91
46 112494326 24杭州銀行CD042 2 0.09% 49,527.95
47 112494240 24長沙銀行CD054 2 0.09% 49,504.36
48 112412051 24北京銀行CD051 1 0.09% 49,481.12
49 2028025 20浦發(fā)銀行二級01 6 0.09% 48,528.55
50 220315 22進出15 2 0.09% 47,218.16
51 240411 24農(nóng)發(fā)11 12 0.09% 47,118.67
52 2128025 21建設(shè)銀行二級01 6 0.08% 43,414.23
53 220210 22國開10 5 0.08% 43,325.32
54 230413 23農(nóng)發(fā)13 2 0.07% 41,161.36
55 220305 22進出05 2 0.07% 41,120.98
56 112303205 23農(nóng)業(yè)銀行CD205 2 0.07% 39,812.29
57 112416081 24上海銀行CD081 4 0.07% 39,719.99
58 112492734 24南京銀行CD028 2 0.07% 39,640.62
59 110073 國投轉(zhuǎn)債 18 0.07% 39,198.56
60 2023005 20平安人壽 6 0.07% 38,765.33
61 230403 23農(nóng)發(fā)03 4 0.07% 38,485.07
62 2023010 20新華人壽 2 0.07% 37,567.73
63 2128028 21郵儲銀行二級01 6 0.07% 37,020.72
64 2028022 20民生銀行二級 5 0.06% 34,828.39
65 220403 22農(nóng)發(fā)03 5 0.06% 32,462.46
66 2020044 20寧波銀行二級 4 0.06% 30,702.74
67 012480391 24電網(wǎng)SCP007 2 0.05% 30,239.36
68 012480917 24浙交投SCP006 2 0.05% 30,151.51
69 112413020 24浙商銀行CD020 2 0.05% 29,939.62
70 112498719 24重慶農(nóng)村商行CD051 2 0.05% 29,926.55
71 112480537 24深圳農(nóng)商銀行CD075 2 0.05% 29,884.34
72 112413038 24浙商銀行CD038 2 0.05% 29,853.89
73 112497107 24寧波銀行CD026 2 0.05% 29,813.91
74 112402040 24工商銀行CD040 1 0.05% 29,798.00
75 112498956 24寧波銀行CD042 1 0.05% 29,778.73
76 112407023 24招商銀行CD023 1 0.05% 29,585.29
77 112403083 24農(nóng)業(yè)銀行CD083 1 0.05% 29,528.98
78 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 34 0.05% 28,361.22
79 240011 24附息國債11 2 0.05% 28,231.91
80 2028034 20浦發(fā)銀行二級03 2 0.05% 25,441.92
81 240401 24農(nóng)發(fā)01 2 0.05% 25,168.98
82 230020 23附息國債20 2 0.04% 24,587.61
83 2400001 24特別國債01 5 0.04% 23,256.75
84 230023 23附息國債23 5 0.04% 22,538.23
85 220008 22附息國債08 5 0.04% 21,169.52
86 012481747 24粵能源SCP001 3 0.04% 20,004.29
87 112414110 24江蘇銀行CD110 2 0.04% 19,650.98
88 112303206 23農(nóng)業(yè)銀行CD206 3 0.03% 18,891.37
89 113056 重銀轉(zhuǎn)債 20 0.03% 17,497.94
90 2228015 22浦發(fā)銀行03 3 0.03% 17,241.97
91 113044 大秦轉(zhuǎn)債 16 0.03% 17,175.54
92 240304 24進出04 6 0.03% 17,045.69
93 2128042 21興業(yè)銀行二級02 5 0.03% 16,906.06
94 092200008 22農(nóng)行二級資本債02A 3 0.03% 16,812.43
95 092280139 22交行二級資本債02A 3 0.03% 16,756.26
96 113066 平煤轉(zhuǎn)債 18 0.03% 16,682.42
97 2228006 22中國銀行二級01 2 0.03% 16,679.92
98 2228050 22光大銀行 2 0.03% 16,373.88
99 1920046 19寧波銀行二級 3 0.03% 15,131.36
100 019733 24國債02 20 0.03% 14,952.55
101 2128036 21平安銀行二級 2 0.03% 14,824.50
102 110075 南航轉(zhuǎn)債 18 0.03% 14,702.41
103 210012 21附息國債12 1 0.03% 14,314.28
104 220020 22附息國債20 1 0.03% 14,234.75
105 2128030 21交通銀行二級 8 0.02% 13,801.83
106 127085 韻達轉(zhuǎn)債 22 0.02% 13,685.12
107 220406 22農(nóng)發(fā)06 4 0.02% 13,395.88
108 127056 中特轉(zhuǎn)債 20 0.02% 13,264.94
109 102280547 22國家能源MTN001 1 0.02% 13,188.86
110 232380008 23廣州農(nóng)商行二級資本債01 4 0.02% 13,166.13
111 210005 21附息國債05 4 0.02% 12,514.31
112 2220067 22杭州銀行債01 2 0.02% 12,297.38
113 230411 23農(nóng)發(fā)11 5 0.02% 12,223.02
114 2028041 20工商銀行二級01 4 0.02% 12,173.86
115 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 24 0.02% 11,996.68
116 127020 中金轉(zhuǎn)債 20 0.02% 11,370.64
117 118034 晶能轉(zhuǎn)債 18 0.02% 11,093.89
118 102382914 23匯金MTN006A 1 0.02% 10,356.78
119 1920066 19上海銀行二級 1 0.02% 10,342.97
120 102282361 22武侯產(chǎn)業(yè)MTN001 2 0.02% 10,305.65
121 102102257 21華潤MTN003 1 0.02% 10,240.95
122 102001142 20常城建MTN001 1 0.02% 10,225.52
123 2028006 20郵儲銀行永續(xù)債 4 0.02% 10,223.92
124 242480003 24廣州農(nóng)商行永續(xù)債01 2 0.02% 10,182.72
125 240292 23華泰S4 2 0.02% 10,145.52
126 072410032 24國信證券CP005 2 0.02% 10,092.15
127 220011 22附息國債11 1 0.02% 10,082.71
128 072410040 24國信證券CP007 2 0.02% 10,069.44
129 112408065 24中信銀行CD065 3 0.02% 9,968.75
130 112385072 23寧波銀行CD172 3 0.02% 9,967.63
131 112312114 23北京銀行CD114 3 0.02% 9,967.24
132 112304044 23中國銀行CD044 3 0.02% 9,942.81
133 112415241 24民生銀行CD241 3 0.02% 9,910.59
134 112416112 24上海銀行CD112 3 0.02% 9,910.00
135 112412055 24北京銀行CD055 2 0.02% 9,889.89
136 112499288 24南京銀行CD141 2 0.02% 9,872.82
137 112412037 24北京銀行CD037 3 0.02% 9,859.04
138 112499880 24重慶農(nóng)村商行CD077 2 0.02% 9,816.86
139 110085 通22轉(zhuǎn)債 28 0.02% 9,110.35
140 242480005 24杭州銀行永續(xù)債01 2 0.02% 9,042.13
141 113675 新23轉(zhuǎn)債 20 0.02% 8,754.80
142 232380059 23東莞銀行二級資本債01 2 0.02% 8,710.05
143 113633 科沃轉(zhuǎn)債 12 0.02% 8,574.55
144 101900929 19中航集MTN002 3 0.01% 8,266.53
145 2028014 20中國銀行永續(xù)債01 2 0.01% 8,137.76
146 220028 22附息國債28 1 0.01% 8,125.80
147 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 22 0.01% 8,092.64
148 242400007 24中信銀行永續(xù)債01 2 0.01% 8,082.41
149 2228043 22中國銀行小微債01 2 0.01% 8,064.82
150 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 10 0.01% 8,053.67
151 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 26 0.01% 8,006.28
152 123108 樂普轉(zhuǎn)2 22 0.01% 7,804.13
153 113055 成銀轉(zhuǎn)債 14 0.01% 7,770.75
154 102281625 22中海企業(yè)MTN004 1 0.01% 7,401.59
155 102382644 23晉能煤業(yè)MTN007 2 0.01% 7,373.55
156 102383031 23晉能電力MTN017 2 0.01% 7,322.22
157 2180203 21成華專項債 1 0.01% 7,317.96
158 102281487 22蕪湖建設(shè)MTN003 1 0.01% 7,279.63
159 149747 21潤置02 2 0.01% 7,119.71
160 2420021 24南京銀行01 2 0.01% 7,042.83
161 111010 立昂轉(zhuǎn)債 12 0.01% 6,591.12
162 113021 中信轉(zhuǎn)債 16 0.01% 6,311.04
163 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 12 0.01% 6,269.34
164 2120047 21寧波銀行二級01 3 0.01% 6,213.21
165 132026 G三峽EB2 6 0.01% 6,181.55
166 115817 23銀河G3 1 0.01% 6,181.09
167 128048 張行轉(zhuǎn)債 12 0.01% 6,141.86
168 072310245 23國信證券CP024 2 0.01% 6,107.44
169 102481369 24浙江機場MTN001 2 0.01% 6,091.82
170 113641 華友轉(zhuǎn)債 14 0.01% 6,071.48
171 102400784 24晉能煤業(yè)MTN008 2 0.01% 6,044.30
172 012480933 24寶鋼SCP001 2 0.01% 6,039.47
173 242400011 24廣發(fā)銀行永續(xù)債01 2 0.01% 6,021.74
174 127073 天賜轉(zhuǎn)債 20 0.01% 5,960.85
175 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 18 0.01% 5,925.12
176 2128032 21興業(yè)銀行二級01 3 0.01% 5,856.56
177 113053 隆22轉(zhuǎn)債 20 0.01% 5,701.07
178 123216 科順轉(zhuǎn)債 6 0.01% 5,656.12
179 220220 22國開20 4 0.01% 5,272.98
180 136646 16中海01 1 0.01% 5,258.59
181 210408 21農(nóng)發(fā)08 2 0.01% 5,247.25
182 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 24 0.01% 5,244.57
183 1920049 19成都銀行二級 2 0.01% 5,213.14
184 101901600 19陜煤化MTN006 2 0.01% 5,162.39
185 220018 22附息國債18 1 0.01% 5,125.62
186 240004 24附息國債04 2 0.01% 5,091.50
187 230011 23附息國債11 1 0.01% 5,072.31
188 282400001 24太保壽險永續(xù)債01 2 0.01% 5,010.89
189 112499199 24杭州銀行CD091 1 0.01% 4,912.74
190 113059 福萊轉(zhuǎn)債 22 0.01% 4,562.16
191 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 12 0.01% 4,492.29
192 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 18 0.01% 4,475.73
193 210205 21國開05 4 0.01% 4,410.13
194 113043 財通轉(zhuǎn)債 12 0.01% 4,190.43
195 220208 22國開08 4 0.01% 4,092.82
196 230005 23附息國債05 1 0.01% 4,049.81
197 113049 長汽轉(zhuǎn)債 8 0.01% 4,000.45
198 127032 蘇行轉(zhuǎn)債 14 0.01% 3,937.52
199 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 22 0.01% 3,795.32
200 092280014 22上海銀行二級資本債01 4 0.01% 3,654.78
201 2028038 20中國銀行二級01 6 0.01% 3,599.83
202 123169 正海轉(zhuǎn)債 8 0.01% 3,525.18
203 127088 赫達轉(zhuǎn)債 8 0.01% 3,454.70
204 127039 北港轉(zhuǎn)債 6 0.01% 3,239.33
205 2020065 20徽商銀行二級01 1 0.01% 3,190.64
206 123113 仙樂轉(zhuǎn)債 8 0.01% 3,165.26
207 092280069 22華夏銀行二級資本債01 2 0.01% 3,164.62
208 2128002 21工商銀行二級01 4 0.01% 3,151.79
209 102281598 22義烏商品MTN003 1 0.01% 3,119.56
210 230203 23國開03 4 0.01% 3,115.59
211 113033 利群轉(zhuǎn)債 4 0.01% 3,110.87
212 102383370 23閩西興杭MTN002 1 0.01% 3,109.40
213 230014 23附息國債14 1 0.01% 3,091.59
214 102480373 24湖交投MTN001 2 0.01% 3,069.61
215 230431 23農(nóng)發(fā)31 4 0.01% 3,052.60
216 148131 22潤置12 6 0.01% 3,039.50
217 240005 24附息國債05 1 0.01% 3,035.96
218 200405 20農(nóng)發(fā)05 4 0.01% 3,027.65
219 230302 23進出02 2 0.01% 3,026.78
220 112497158 24成都銀行CD086 2 0.01% 2,967.19
221 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 4 0.00% 2,724.82
222 113656 嘉誠轉(zhuǎn)債 10 0.00% 2,703.40
223 127038 國微轉(zhuǎn)債 14 0.00% 2,678.26
224 2028037 20光大銀行永續(xù)債 4 0.00% 2,665.89
225 2023002 20中郵人壽 2 0.00% 2,555.84
226 113655 歐22轉(zhuǎn)債 18 0.00% 2,511.59
227 118031 天23轉(zhuǎn)債 4 0.00% 2,483.49
228 123172 漱玉轉(zhuǎn)債 4 0.00% 2,341.55
229 127071 天箭轉(zhuǎn)債 4 0.00% 2,332.57
230 128136 立訊轉(zhuǎn)債 16 0.00% 2,298.14
231 110067 華安轉(zhuǎn)債 6 0.00% 2,272.20
232 123217 富仕轉(zhuǎn)債 6 0.00% 2,199.85
233 127031 洋豐轉(zhuǎn)債 4 0.00% 2,188.51
234 110048 福能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2,179.73
235 2028051 20浦發(fā)銀行永續(xù)債 2 0.00% 2,130.89
236 2128033 21建設(shè)銀行二級03 2 0.00% 2,114.98
237 149549 21中海04 2 0.00% 2,051.03
238 220332 22進出32 2 0.00% 2,036.07
239 220202 22國開02 2 0.00% 2,028.64
240 113615 金誠轉(zhuǎn)債 4 0.00% 1,939.41
241 113068 金銅轉(zhuǎn)債 8 0.00% 1,895.42
242 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 8 0.00% 1,874.60
243 128121 宏川轉(zhuǎn)債 6 0.00% 1,859.93
244 113060 浙22轉(zhuǎn)債 8 0.00% 1,854.02
245 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 4 0.00% 1,848.05
246 127049 希望轉(zhuǎn)2 4 0.00% 1,816.88
247 128109 楚江轉(zhuǎn)債 8 0.00% 1,736.55
248 113046 金田轉(zhuǎn)債 6 0.00% 1,716.93
249 019740 24國債09 6 0.00% 1,705.81
250 019727 23國債24 6 0.00% 1,659.65
251 123085 萬順轉(zhuǎn)2 4 0.00% 1,654.26
252 123208 孩王轉(zhuǎn)債 4 0.00% 1,603.13
253 113054 綠動轉(zhuǎn)債 4 0.00% 1,577.77
254 113659 萊克轉(zhuǎn)債 4 0.00% 1,571.66
255 118013 道通轉(zhuǎn)債 8 0.00% 1,487.94
256 2228004 22工商銀行二級01 4 0.00% 1,461.02
257 113653 永22轉(zhuǎn)債 4 0.00% 1,455.09
258 128144 利民轉(zhuǎn)債 4 0.00% 1,440.26
259 127084 柳工轉(zhuǎn)2 2 0.00% 1,437.33
260 2303102 23進出102 4 0.00% 1,422.56
261 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 18 0.00% 1,354.62
262 111009 盛泰轉(zhuǎn)債 4 0.00% 1,344.44
263 123176 精測轉(zhuǎn)2 2 0.00% 1,342.42
264 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 10 0.00% 1,303.87
265 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 1,223.98
266 113048 晶科轉(zhuǎn)債 4 0.00% 1,215.45
267 127052 西子轉(zhuǎn)債 4 0.00% 1,213.28
268 113673 岱美轉(zhuǎn)債 8 0.00% 1,205.82
269 113663 新化轉(zhuǎn)債 8 0.00% 1,170.77
270 113651 松霖轉(zhuǎn)債 4 0.00% 1,158.14
271 019739 24國債08 2 0.00% 1,109.05
272 123133 佩蒂轉(zhuǎn)債 4 0.00% 1,085.98
273 102101365 21湛江交投MTN001B 1 0.00% 1,078.05
274 190210 19國開10 2 0.00% 1,077.40
275 230402 23農(nóng)發(fā)02 2 0.00% 1,070.69
276 220311 22進出11 2 0.00% 1,070.12
277 2120062 21寧波銀行二級02 2 0.00% 1,066.46
278 019709 23國債16 8 0.00% 1,066.40
279 2028033 20建設(shè)銀行二級 2 0.00% 1,059.21
280 2028023 20招商銀行永續(xù)債01 4 0.00% 1,058.01
281 149558 21國信06 2 0.00% 1,053.91
282 150218 15國開18 2 0.00% 1,053.34
283 152747 21興城01 1 0.00% 1,048.96
284 102300418 23興創(chuàng)投資MTN001 1 0.00% 1,047.95
285 102383200 23建安投資MTN005 1 0.00% 1,047.55
286 148051 22潤置09 2 0.00% 1,046.39
287 180401 18農(nóng)發(fā)01 2 0.00% 1,040.77
288 115678 23洋河01 2 0.00% 1,035.19
289 210203 21國開03 2 0.00% 1,035.15
290 148382 23蛇口01 4 0.00% 1,031.98
291 115703 23招證G8 2 0.00% 1,031.94
292 190409 19農(nóng)發(fā)09 3 0.00% 1,030.70
293 137547 22東證01 2 0.00% 1,029.10
294 150405 15農(nóng)發(fā)05 2 0.00% 1,028.46
295 150205 15國開05 2 0.00% 1,028.20
296 102480413 24兗礦能源MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.00% 1,025.64
297 137693 22光證G3 2 0.00% 1,023.26
298 210313 21進出13 2 0.00% 1,022.12
299 220322 22進出22 3 0.00% 1,020.46
300 2028018 20交通銀行二級 2 0.00% 1,014.41
301 09240301 24進出清發(fā)01 2 0.00% 999.56
302 123064 萬孚轉(zhuǎn)債 2 0.00% 970.90
303 123150 九強轉(zhuǎn)債 6 0.00% 969.98
304 123154 火星轉(zhuǎn)債 10 0.00% 955.18
305 127026 超聲轉(zhuǎn)債 4 0.00% 941.70
306 127045 牧原轉(zhuǎn)債 6 0.00% 936.26
307 127077 華宏轉(zhuǎn)債 4 0.00% 925.99
308 118043 福立轉(zhuǎn)債 12 0.00% 918.85
309 118032 建龍轉(zhuǎn)債 4 0.00% 910.54
310 127070 大中轉(zhuǎn)債 6 0.00% 903.60
311 113061 拓普轉(zhuǎn)債 4 0.00% 874.93
312 118038 金宏轉(zhuǎn)債 8 0.00% 868.03
313 127051 博杰轉(zhuǎn)債 4 0.00% 857.15
314 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 6 0.00% 837.03
315 113042 上銀轉(zhuǎn)債 12 0.00% 795.83
316 127099 盛航轉(zhuǎn)債 6 0.00% 791.92
317 127035 濮耐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 790.79
318 123124 晶瑞轉(zhuǎn)2 2 0.00% 782.26
319 127101 豪鵬轉(zhuǎn)債 6 0.00% 773.31
320 123120 隆華轉(zhuǎn)債 4 0.00% 770.43
321 2180116 21錢世紀城債02 2 0.00% 731.54
322 113679 芯能轉(zhuǎn)債 8 0.00% 725.08
323 123115 捷捷轉(zhuǎn)債 6 0.00% 721.87
324 123174 精鍛轉(zhuǎn)債 8 0.00% 717.77
325 113644 艾迪轉(zhuǎn)債 8 0.00% 670.50
326 118041 星球轉(zhuǎn)債 2 0.00% 654.38
327 113647 禾豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 625.46
328 019743 24國債11 2 0.00% 615.12
329 2400003 24特別國債03 2 0.00% 589.75
330 113516 蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 582.89
331 113579 健友轉(zhuǎn)債 4 0.00% 571.37
332 111001 山玻轉(zhuǎn)債 4 0.00% 567.05
333 128131 崇達轉(zhuǎn)2 2 0.00% 564.33
334 113672 福蓉轉(zhuǎn)債 2 0.00% 563.23
335 019730 23國債27 2 0.00% 562.67
336 127076 中寵轉(zhuǎn)2 6 0.00% 550.58
337 123168 惠云轉(zhuǎn)債 4 0.00% 540.63
338 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 532.24
339 127087 星帥轉(zhuǎn)2 2 0.00% 527.74
340 102383214 23武夷發(fā)展MTN001 2 0.00% 522.94
341 118000 嘉元轉(zhuǎn)債 12 0.00% 520.55
342 2228039 22建設(shè)銀行二級01 2 0.00% 519.53
343 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 8 0.00% 517.79
344 148362 23潤置01 4 0.00% 516.51
345 148202 23光大Y1 2 0.00% 515.29
346 188735 21常熟02 2 0.00% 512.46
347 019736 24國債05 2 0.00% 495.83
348 118040 宏微轉(zhuǎn)債 2 0.00% 486.31
349 113657 再22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 485.20
350 113619 世運轉(zhuǎn)債 4 0.00% 481.05
351 123090 三諾轉(zhuǎn)債 16 0.00% 476.98
352 128133 奇正轉(zhuǎn)債 4 0.00% 476.35
353 127059 永東轉(zhuǎn)2 2 0.00% 424.91
354 188497 21國君10 2 0.00% 420.04
355 123151 康醫(yī)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 408.48
356 113639 華正轉(zhuǎn)債 4 0.00% 407.96
357 123091 長海轉(zhuǎn)債 2 0.00% 404.10
358 118025 奕瑞轉(zhuǎn)債 6 0.00% 392.32
359 123179 立高轉(zhuǎn)債 6 0.00% 390.41
360 113545 金能轉(zhuǎn)債 4 0.00% 381.37
361 127040 國泰轉(zhuǎn)債 4 0.00% 366.95
362 128117 道恩轉(zhuǎn)債 6 0.00% 365.99
363 113062 常銀轉(zhuǎn)債 14 0.00% 365.71
364 127066 科利轉(zhuǎn)債 18 0.00% 364.70
365 128141 旺能轉(zhuǎn)債 4 0.00% 348.96
366 113664 大元轉(zhuǎn)債 4 0.00% 328.29
367 128097 奧佳轉(zhuǎn)債 10 0.00% 312.66
368 118011 銀微轉(zhuǎn)債 2 0.00% 303.54
369 123184 天陽轉(zhuǎn)債 6 0.00% 294.18
370 111007 永和轉(zhuǎn)債 2 0.00% 291.08
371 113650 博22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 290.45
372 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 4 0.00% 280.36
373 123100 朗科轉(zhuǎn)債 4 0.00% 279.67
374 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 279.11
375 113606 榮泰轉(zhuǎn)債 4 0.00% 277.89
376 128130 景興轉(zhuǎn)債 4 0.00% 269.28
377 123212 立中轉(zhuǎn)債 4 0.00% 267.67
378 123165 回天轉(zhuǎn)債 4 0.00% 258.54
379 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 6 0.00% 241.34
380 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 2 0.00% 237.19
381 111017 藍天轉(zhuǎn)債 6 0.00% 236.89
382 127067 恒逸轉(zhuǎn)2 2 0.00% 232.00
383 123226 中富轉(zhuǎn)債 2 0.00% 229.85
384 127060 湘佳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 229.47
385 123193 海能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 229.39
386 127046 百潤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 227.50
387 127064 杭氧轉(zhuǎn)債 4 0.00% 226.28
388 123204 金丹轉(zhuǎn)債 2 0.00% 222.65
389 128105 長集轉(zhuǎn)債 2 0.00% 212.91
390 128137 潔美轉(zhuǎn)債 4 0.00% 196.72
391 127043 川恒轉(zhuǎn)債 4 0.00% 194.69
392 118039 煜邦轉(zhuǎn)債 6 0.00% 193.10
393 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 4 0.00% 186.14
394 123211 陽谷轉(zhuǎn)債 4 0.00% 183.85
395 113637 華翔轉(zhuǎn)債 8 0.00% 182.27
396 123121 帝爾轉(zhuǎn)債 14 0.00% 171.39
397 118042 奧維轉(zhuǎn)債 4 0.00% 150.63
398 113654 永02轉(zhuǎn)債 4 0.00% 150.52
399 113064 東材轉(zhuǎn)債 8 0.00% 146.30
400 118033 華特轉(zhuǎn)債 4 0.00% 141.95
401 123122 富瀚轉(zhuǎn)債 6 0.00% 141.45
402 111011 冠盛轉(zhuǎn)債 4 0.00% 133.48
403 113677 華懋轉(zhuǎn)債 4 0.00% 132.44
404 123224 宇邦轉(zhuǎn)債 4 0.00% 132.14
405 127044 蒙娜轉(zhuǎn)債 14 0.00% 124.60
406 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 4 0.00% 123.40
407 113671 武進轉(zhuǎn)債 6 0.00% 119.93
408 123187 超達轉(zhuǎn)債 2 0.00% 116.31
409 113621 彤程轉(zhuǎn)債 2 0.00% 113.80
410 111003 聚合轉(zhuǎn)債 2 0.00% 112.12
411 113584 家悅轉(zhuǎn)債 10 0.00% 103.87
412 127054 雙箭轉(zhuǎn)債 4 0.00% 100.81
413 123183 海順轉(zhuǎn)債 2 0.00% 93.00
414 127062 壘知轉(zhuǎn)債 4 0.00% 89.39
415 128081 海亮轉(zhuǎn)債 6 0.00% 87.89
416 123234 中能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 79.13
417 118015 芯海轉(zhuǎn)債 2 0.00% 78.92
418 113605 大參轉(zhuǎn)債 12 0.00% 78.69
419 127024 盈峰轉(zhuǎn)債 4 0.00% 73.60
420 113624 正川轉(zhuǎn)債 2 0.00% 45.48
421 118005 天奈轉(zhuǎn)債 4 0.00% 44.75
422 127074 麥米轉(zhuǎn)2 4 0.00% 43.05
423 111014 李子轉(zhuǎn)債 4 0.00% 40.22
424 111000 起帆轉(zhuǎn)債 4 0.00% 38.03
425 123039 開潤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 34.52
426 123159 崧盛轉(zhuǎn)債 2 0.00% 32.01
427 113593 滬工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 29.85
428 113658 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 28.99
429 123219 宇瞳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 26.25
430 123114 三角轉(zhuǎn)債 2 0.00% 23.59
431 113563 柳藥轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.40
432 113638 臺21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.85
433 127027 能化轉(zhuǎn)債 4 0.00% 20.56
434 110064 建工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.08
435 118006 阿拉轉(zhuǎn)債 2 0.00% 18.11
436 127095 廣泰轉(zhuǎn)債 4 0.00% 14.66
437 118028 會通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 8.76
438 127098 歐晶轉(zhuǎn)債 1 0.00% 7.95
439 110086 精工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.67
440 123210 信服轉(zhuǎn)債 4 0.00% 6.73
441 118009 華銳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.47
442 113648 巨星轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.47
443 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.16
444 113602 景20轉(zhuǎn)債 6 0.00% 4.97
445 123215 銘利轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.96
446 113669 景23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.98
447 110083 蘇租轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.53
448 113051 節(jié)能轉(zhuǎn)債 4 0.00% 1.19
449 110076 華海轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.11

顯示全部持倉明細>>

景順長城基金 2024年1季度債券投資明細(全部)

截止至:2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
